
2025 Denizli lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Denizli’da bulunan tüm liselerin 2025 LGS Denizli taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
LGS ile öğrenci alan 33 okul ve program bulunan Denizli’da liselerin toplam kontenjanı yaklaşık 3300. Taban puanı en yüksek lise Erbakır Fen Lisesi’nin puanı 482,9083 ve yüzdelik dilimi 0,61’dir. En düşük taban puanla öğrenci alan lise de İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin puanı 158,1329 ve yüzdelik dilimi 99,88’dir.
Bu sayfadaki Denizli LGS taban puanları mahkeme kararı sonrası yeniden hesaplanan LGS yerleştirme puanlarıdır.
LGS Denizli Lise Taban Puanları 2025
Şehir | Lise-Alan | Dil | Puan | Yüzde |
---|---|---|---|---|
DENİZLİ MERKEZ | Erbakır Fen Lisesi | İngilizce | 482,9083 | 0,61 |
DENİZLİ MERKEZ | AYDEM Fen lisesi | İngilizce | 472,1131 | 1,55 |
DENİZLİ PAMUKKALE | Yaşar Kımıl Fen Lisesi | İngilizce | 465,8152 | 2,27 |
DENİZLİ MERKEZ | Lütfi Ege Anadolu Lisesi | İngilizce | 457,2815 | 3,41 |
DENİZLİ MERKEZ | Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | İngilizce | 451,9328 | 4,16 |
DENİZLİ MERKEZ | Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | İngilizce | 440,8090 | 5,89 |
DENİZLİ MERKEZ | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 436,1824 | 6,64 |
DENİZLİ MERKEZ | Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 435,4215 | 6,77 |
DENİZLİ MERKEZ | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 429,9857 | 7,68 |
DENİZLİ BABADAĞ | Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | İngilizce | 421,3961 | 9,19 |
DENİZLİ ÇİVRİL | Şevkiye Özel Fen Lisesi | İngilizce | 411,1850 | 11,06 |
DENİZLİ TAVAS | Özay Gönlüm Fen Lisesi | İngilizce | 406,0154 | 12,03 |
DENİZLİ ACIPAYAM | Acıpayam Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 398,8672 | 13,43 |
DENİZLİ MERKEZ | Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 379,0617 | 17,56 |
DENİZLİ MERKEZ | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 374,1341 | 18,64 |
DENİZLİ MERKEZ | Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 373,2220 | 18,84 |
DENİZLİ PAMUKKALE | Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 364,2229 | 20,89 |
DENİZLİ PAMUKKALE | Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | İngilizce | 336,5149 | 27,78 |
DENİZLİ PAMUKKALE | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 315,3336 | 33,75 |
DENİZLİ PAMUKKALE | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 292,1413 | 41,25 |
DENİZLİ PAMUKKALE | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı | İngilizce | 238,2226 | 66,12 |
DENİZLİ ÇİVRİL | Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 228,2702 | 72,38 |
DENİZLİ MERKEZ | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 216,1815 | 80,45 |
DENİZLİ MERKEZ | Albayrak Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 214,6127 | 81,50 |
DENİZLİ PAMUKKALE | Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı | İngilizce | 211,1900 | 83,79 |
DENİZLİ PAMUKKALE | Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı | İngilizce | 208,0456 | 85,86 |
DENİZLİ PAMUKKALE | Osman Aydınlı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 192,8217 | 94,28 |
DENİZLİ MERKEZ | Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Alanı | İngilizce | 191,6938 | 94,75 |
DENİZLİ TAVAS | Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 186,8168 | 96,46 |
DENİZLİ MERKEZ | Servergazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri | İngilizce | 186,3884 | 96,59 |
DENİZLİ BAKLAN | Baklan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı | İngilizce | 182,0276 | 97,71 |
DENİZLİ PAMUKKALE | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alanı | İngilizce | 170,0374 | 99,39 |
DENİZLİ MERKEZ | Matbaa Teknolojisi Alanı | İngilizce | 158,1329 | 99,88 |
Tablodaki kısaltmaların anlamı: Şehir: Lisenin bulunduğu il ve ilçe. Lise: Okulun adı. Alan: Okulun / bölümün alanı. Dil: Okulun / bölümün yabancı dili. Puan: Okulun taban puanı. Yüzde: Okulun yüzdelik dilimi.
Bu sayfadaki LGS Denizli lise taban puanları 2024 lise yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2025 LGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar ve yüzdelik dilimler referans olacaktır. Tercih yapmadan önce MEB’ nın yayınladığı kılavuzu ve tercihlerinizi yapmanızı öneririz.