DGS 2024 Lefke Avrupa Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Lefke Avrupa Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Lefke Avrupa Üniversitesi DGS ile toplam 76 öğrenci alıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulu bir üniversitedir. Üniversitenin denklik yada Türkiye’ de geçerlilikle ilgili herhangi bir sorunu yoktur, Türkiye’deki üniversiteler ile eşit kabul görür. Yinede tercihlerinizde yer vermeden önce KKTC’ nin yaşam şartlarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS Lefke Avrupa Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | PT | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | (BURSLU) | SÖZ | 1 | 294,96328 | 294,96328 |
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 288,27781 | 284,37845 |
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | (BURSLU) | SÖZ | 1 | 299,88015 | 299,88015 |
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 291,98451 | 287,78930 |
Hemşirelik Yüksekokulu | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 300,18048 | 300,18048 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 2 | 297,44418 | 297,35560 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 BURSLU) | SAY | 5 | 295,86337 | 289,13106 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 4 | 286,83584 | 278,99897 |
Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | EA | 1 | 311,39782 | 311,39782 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | EA | 2 | 305,79373 | 305,69167 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 188,84284 | 188,84284 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50 BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce %50 BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Mimarlık Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 272,43012 | 272,43012 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 265,28177 | 265,28177 |
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 287,77925 | 287,77925 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 274,39682 | 274,39682 |
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 274,46170 | 274,46170 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 257,12413 | 257,12413 |
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 273,34823 | 273,34823 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 258,18359 | 258,18359 |
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 267,91478 | 267,91478 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 267,54411 | 267,54411 |
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 279,33829 | 279,33829 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 273,00773 | 273,00773 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | SAY | 1 | 273,62770 | 273,62770 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 258,70666 | 258,70666 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 BURSLU) | SAY | 3 | 234,95989 | 230,48616 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 2 | 213,21951 | 212,78958 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | SAY | 1 | 280,08452 | 280,08452 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 267,21482 | 267,21482 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 270,60374 | 263,28429 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 2 | 247,25749 | 222,96824 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 232,67823 | 232,67823 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 1 | 219,96686 | 219,96686 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 228,77425 | 228,77425 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bahçe Bitkileri (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 225,43773 | 225,43773 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | (İngilizce BURSLU) | SÖZ | 1 | 215,25585 | 215,25585 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce %50 BURSLU) | SÖZ | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 247,82273 | 247,82273 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 2 | 217,73014 | 213,37129 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | (BURSLU) | EA | 1 | 187,27758 | 187,27758 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (%50 BURSLU) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
DGS Lefke Avrupa Üniversitesi taban puanları 2024 tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki Lefke Avrupa Üniversitesi taban puanları DGS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Lefke Avrupa Üniversitesi DGS taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken kılavuzunu dikkate alın.