
2025 Düzce lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Düzce’da bulunan tüm liselerin 2025 LGS Düzce taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
LGS ile öğrenci alan 15 okul ve program bulunan Düzce’da liselerin toplam kontenjanı yaklaşık 1500. Taban puanı en yüksek lise Düzce Fen Lisesi’nin puanı 457,9208 ve yüzdelik dilimi 3,33’dir. En düşük taban puanla öğrenci alan lise de Akçakoca Süha Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin puanı 186,5405 ve yüzdelik dilimi 96,54’dir.
Bu sayfadaki Düzce LGS taban puanları mahkeme kararı sonrası yeniden hesaplanan LGS yerleştirme puanlarıdır.
LGS Düzce Lise Taban Puanları 2025
Şehir | Lise-Alan | Dil | Puan | Yüzde |
---|---|---|---|---|
DÜZCE MERKEZ | Düzce Fen Lisesi | İngilizce | 457,9208 | 3,33 |
DÜZCE MERKEZ | Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,7588 | 8,59 |
DÜZCE AKÇAKOCA | Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi | İngilizce | 423,8636 | 8,75 |
DÜZCE MERKEZ | Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 409,8215 | 11,31 |
DÜZCE MERKEZ | Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 400,9030 | 13,04 |
DÜZCE MERKEZ | Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 360,2968 | 21,80 |
DÜZCE AKÇAKOCA | Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 360,0329 | 21,87 |
DÜZCE MERKEZ | Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 300,2612 | 38,48 |
DÜZCE AKÇAKOCA | Akçakoca Emine Sevil Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 284,0932 | 44,20 |
DÜZCE MERKEZ | Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | İngilizce | 282,1241 | 44,94 |
DÜZCE MERKEZ | Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 264,5473 | 52,31 |
DÜZCE MERKEZ | Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı | İngilizce | 250,2619 | 59,34 |
DÜZCE AKÇAKOCA | Akçakoca Süha Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı | İngilizce | 214,4614 | 81,61 |
DÜZCE AKÇAKOCA | Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı | İngilizce | 209,1080 | 85,17 |
DÜZCE AKÇAKOCA | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı | İngilizce | 186,5405 | 96,54 |
Tablodaki kısaltmaların anlamı: Şehir: Lisenin bulunduğu il ve ilçe. Lise: Okulun adı. Alan: Okulun / bölümün alanı. Dil: Okulun / bölümün yabancı dili. Puan: Okulun taban puanı. Yüzde: Okulun yüzdelik dilimi.
Bu sayfadaki LGS Düzce lise taban puanları 2024 lise yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2025 LGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar ve yüzdelik dilimler referans olacaktır. Tercih yapmadan önce MEB’ nın yayınladığı kılavuzu ve tercihlerinizi yapmanızı öneririz.