DGS 2024 Yakın Doğu Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Yakın Doğu Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Yakın Doğu Üniversitesi DGS ile toplam 138 öğrenci alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa şehrinde kurulu bir üniversitedir. Üniversitenin denklik yada Türkiye’ de geçerlilikle ilgili herhangi bir sorunu yoktur, Türkiye’deki üniversiteler ile eşit kabul görür. Yinede tercihlerinizde yer vermeden önce KKTC’nin yaşam şartlarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS Yakın Doğu Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | PT | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|---|
Atatürk Eğitim Fakültesi | (BURSLU) | SÖZ | 1 | 294,62930 | 294,62930 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 272,22765 | 270,97393 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | (BURSLU) | SÖZ | 1 | 300,09549 | 300,09549 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 288,49180 | 279,52543 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce %50 BURSLU) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | (BURSLU) | SÖZ | 1 | 205,02546 | 205,02546 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 BURSLU) | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 264,78411 | 264,78411 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 3 | 202,69950 | 181,96369 |
Hemşirelik Fakültesi | (BURSLU) | SAY | 1 | 296,99962 | 296,99962 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (%50 BURSLU) | SAY | 6 | 285,97115 | 278,26258 |
Hukuk Fakültesi | (BURSLU) | EA | 1 | 311,53301 | 311,53301 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | EA | 2 | 308,64163 | 305,66436 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 262,13806 | 262,13806 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 183,53297 | 183,53297 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 176,91550 | 176,91550 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 188,30822 | 188,30822 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 BURSLU) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 206,58486 | 206,58486 |
İlahiyat Fakültesi | (BURSLU) | SÖZ | 9 | 217,16683 | 207,77560 |
İletişim Fakültesi | (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 257,75603 | 257,75603 |
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 277,67436 | 277,67436 |
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 265,61872 | 265,61872 |
Mimarlık Fakültesi | (BURSLU) | SAY | 1 | 252,78849 | 252,78849 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 242,24619 | 227,48233 |
Mimarlık Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 278,09330 | 278,09330 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 272,95761 | 272,95761 |
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 286,67581 | 286,67581 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 267,73031 | 267,73031 |
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 270,47528 | 270,47528 |
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 245,55607 | 245,55607 |
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 246,85460 | 246,85460 |
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 274,65447 | 274,65447 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 262,32650 | 262,32650 |
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 275,79914 | 275,79914 |
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 264,11384 | 264,11384 |
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 270,79642 | 270,79642 |
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 246,21990 | 246,21990 |
Mühendislik Fakültesi | (BURSLU) | SAY | 1 | 289,96751 | 289,96751 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 286,79375 | 286,79375 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 286,64742 | 286,64742 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 275,07651 | 275,07651 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | SAY | 1 | 256,24233 | 256,24233 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 254,75565 | 254,75565 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 BURSLU) | SAY | 3 | 222,59024 | 216,63908 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 2 | 210,79978 | 208,57056 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 BURSLU) | SAY | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | SAY | 1 | 267,72760 | 267,72760 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 242,66165 | 241,75480 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | SAY | 1 | 270,69707 | 270,69707 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 BURSLU) | SAY | 3 | 258,32374 | 257,10231 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | SAY | 1 | 248,17406 | 248,17406 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | EA | 1 | 239,63428 | 239,63428 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 BURSLU) | EA | 2 | 229,93017 | 223,45392 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | (BURSLU) | SÖZ | 1 | 242,02923 | 242,02923 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 BURSLU) | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Veteriner Fakültesi | (BURSLU) | SAY | 1 | 304,81452 | 304,81452 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 298,49527 | 298,49527 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 297,37767 | 296,96011 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 5 | 295,86114 | 282,92032 |
Ziraat Fakültesi | (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | (BURSLU) | EA | 1 | 218,85655 | 218,85655 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 BURSLU) | EA | 2 | 203,88181 | 187,55627 |
Spor Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Spor Bilimleri Fakültesi | (BURSLU) | EA | 3 | 201,26311 | 201,26311 |
DGS Yakın Doğu Üniversitesi taban puanları 2024 tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki Yakın Doğu Üniversitesi taban puanları DGS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Yakın Doğu Üniversitesi DGS taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken kılavuzunu dikkate alın.